|
全国货到付款—北京|天津|河北|内蒙|山西|黑龙江|吉林|辽宁|陕西|甘肃|青海|宁夏|新疆|河南| |
|
| 亚都超声波加湿器选型参考资料 圆柱系列¥139~¥219 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚都超声波加湿器选型参考资料 圆球系列¥239~¥459 |
| 型号 副品牌 | YC-E341 苹果 | YC-D306 小鱼儿 | F674W 阿拉丁神灯 | F673W 蜜罐维尼熊 |
| 外观 | |
|
|
|
| 价格 团购/直销/市场 | 239/252/298 | 239/252/298 | 266/282/328 | 266/282/328 |
| 尺寸mm、净重kg | 251×251×295、2.35 | 295×220×240、2.4 | 300×300×320 | 300×300×320 |
| 加湿量ml/h、水箱容量l | 250、3.4 | 250、3.0 | 200、1.5 | 200、1.5 |
| 额定功率、噪音 | 35W、≤35dB | 35W、≤35dB | 35W、≤35dB | 35W、≤35dB |
| 建议适用房间面积 | 6~12m2 | 6~12m2 | 6~10m2 | 6~10m2 |
| 型号 副品牌 | YC-E344 富贵猪 | YC-E343 小狗刀刀 | YC-E345 嘟嘟鼠 | YC-E346W 米老鼠 |
| 外观 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 价格 团购/直销/市场 | 309/319/378 | 309/319/378 | 319/339/388 | 319/339/398 |
| 尺寸mm、净重kg | 251×251×273、2.35 | 268×268×260、2.35 | 251×251×305、2.35 | 251×251×305、2.35 |
| 加湿量ml/h、水箱容量l | 250、3.4 | 250、3.4 | 250、3.4 | 250、3.4 |
| 额定功率、噪音 | 35W、≤35dB | 35W、≤35dB | 35W、≤35dB | 35W、≤35dB |
| 建议适用房间面积 | 6~12m2 | 6~12m2 | 6~12m2 | 6~12m2 |
| 型号 副品牌 | YC-E344A 金猪 | YC-E342 水星人 | YC-D305/307 鱼美人 | YC-D302 年年有余 |
| 外观 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 价格 团购/直销/市场 | 319/339/398 | 359/369/438 | 399/419/498 | 459/479/558 含净水器 |
| 尺寸mm、净重kg | 251×251×295、2.35 | 251×251×312、2.35 | 295×220×240、2.4 | 350×260×330 |
| 加湿量ml/h、水箱容量l | 250、3.4 | 250、3.4 有负离子 | 250、3.0 | 250、4.5有负离子 |
| 额定功率、噪音 | 35W、≤35dB | 35W、≤35dB | 35W/130W、≤35dB | 35W、≤35dB |
| 建议适用房间面积 | 6~12m2 | 6~12m2 | 6~12m2 | 6~12m2 |
|
健康提示: 超声波加湿器具有款式丰富、运转安静的优点,但也存在能耗偏高和白色粉尘“冒气”污染的问题。已经购买使用超声波加湿器的用户,应尽量使用纯水并且要将加湿器放置在离人较远的地方,避免吸入“冒气”中的粉尘。 为了营造更健康的人居环境,IAQ™提倡使用采用湿膜加湿技术、节能环保的净化加湿器。要了解净化加湿器,请点击后面的链结,浏览“净化加湿器选型参考资料” |
||||
| 亚都超声波加湿器选型参考资料 方块系列¥239~¥319 |
| 亚都超声波加湿器选型参考资料 商务系列¥475~¥789 |
| 亚都超声波加湿器选型参考资料 另类系列¥199~¥725 |
| 型号 副品牌 | X70 MINI水泡 | X90 SOHO水泡 | B370 葵花宝典 | M50 水沐年华 |
| 外观 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 价格 团购/直销/市场 | 199/209/228 | 228/239/278 | 399/421/498 | 725/755/925 |
| 尺寸mm、净重kg | ||||
| 加湿量ml/h、水箱容量l | 200、0.5 | 150、1 | 200、2 | 150、2 |
| 额定功率、噪音 | 35W、≤35dB | 35W、≤35dB | 35W、≤35dB | 35W/135W、≤35dB |
| 建议适用房间面积 | 6~9 m2 | 6~9 m2 | 6~11 m2 | 6~9 m2 |
|
|
|
|
|
||||
···
业务热线:800-610-1066(北京座机直拨免费电话)、010-6264 3641、010-6264 3642(全国直拨) |